YAŞAR KAĞIT
Faaliyet Konusu:1974 Yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Yaşar Kağıt, Türkiye'de kağıt sektörünün en eski ve köklü firmasıdır. Özel Sektörün İlk Kağıt Fabrikası olma özelliğini de taşıyan Yaşar Kağıt Gaziantep’in Nizip İlçesindedir. Fabrika 75.000 m2 alan üzerinde kurulu 5.000 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir.
Tesiste iki adet GRİ KARTON ve ŞRENZ üretimi yapan makine hattı bulunmaktadır. Kapasitesi yıllık 36.000 ton’dur. MK1 Üretim Hattı kombinesi 160 cm olup, MK2 Üretim Hattı kombinesi 192 cm’dir. Çıkan ürünler müşteri talebine göre ebatlara bölünebilmekte yada dilimleme yapılabilmektedir. Ayrıca bu fabrikamızda kağıt laminasyonu da yapılmaktadır.
Gri Karton üretimi ise 210 gr/m2 ile 400 gr/m2 arası olup, laminasyonda 500 gr/m2 ile 1.500 gr/m2 arası üretim yapılmaktadır. Tesiste yıllık 36 bin ton gri karton üretimi yapılmaktadır. Yaşar Kağıt'ın ürettiği bu kartonlar daha çok tekstil ve matbaa sektöründe kullanılmak üzere ambalaj tesislerine gönderilmektedir..
Adres: Eski Nizip Yol Üzeri Kızılcakent Mevkii / GAZİANTEP
Telefon: +90 342 518 21 00 Fax: +90 342 517 15 75
E-posta Adresi: info@yasarambalaj.com
GRAY | GRAY | GRAY | GRAY | GRAY | GRAY | |
GRAMMAGE (gr/m²) | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 400 |
± % 3 | ± % 3 | ± % 3 | ± % 3 | ± % 3 | ± % 3 | |
HUMUDITY (%) | 7 ± 1 | 7 ± 1 | 7 ± 1 | 7 ± 1 | 7 ± 1 | 7 ± 1 |
STEGHT (kğ./cm²) | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
COBB - 60 sn. (gr/m²) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
± 50 | ± 50 | ± 50 | ± 50 | ± 50 | ± 50 | |
THICKNESS (MICRON) | 0.41 | 0.42 | 0,42-0,43 | 0,43-0,44 | 0,45-0,48 | 0,50-0,60 |
INSIDE DIAMETER | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
OUTSIDE DIAMETER | 120 CM | 120 CM | 120 CM | 120 CM | 120 CM | 120 CM |
LENGHT | 192 CM | 192 CM | 192 CM | 192 CM | 192 CM | 192 CM |
GRAY | GRAY | GRAY | GRAY | GRAY | GRAY | |
GRAMMAGE (gr/m²) | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 400 |
± % 3 | ± % 3 | ± % 3 | ± % 3 | ± % 3 | ± % 3 | |
HUMUDITY (%) | 7 ± 1 | 7 ± 1 | 7 ± 1 | 7 ± 1 | 7 ± 1 | 7 ± 1 |
STEGHT (kg./cm²) | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 |
COBB - 60 sn. (gr/m²) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
± 50 | ± 50 | ± 50 | ± 50 | ± 50 | ± 50 | |
THICKNESS (MICRON) | 0.47-0.48 | 0.49-0.50 | 0.50-0.52 | 0.42-0.53 | 0.54-0.56 | 0.59-0.62 |
INSIDE DIAMETER | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
OUTSIDE DIAMETER | 105-120 | 105-120 | 105-120 | 105-120 | 105-120 | 105-120 |
LENGHT | 162-192 CM | 162-192 CM | 162-192 CM | 162-192 CM | 162-192 CM | 162-192 CM |
YAŞAR KAĞIT - MALATYA
Malatya'nın Akçadağ İlçesinde bulunan tesis, 300 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. 2014 yılında makine teçhizat donanımı yenilenen fabrika, film pres ile en üst düzeyde her türlü oluklu mukavva endüstrisine yönelik kağıtları üst düzeyde malzemeye dönüştürebilecek kapasitededir. Tesiste üretilen başlıca ürünler; fluting paper, test liner, nssc, imitasyon kraft ve kraft liner ürünlerdir. Ayrıca fabrikada saman sapından selüloz üretim tesisi de bulunmaktadır. Yıllık 45.000 ton üretim kapasitesiyle de bölgede rakipsiz olan tesis, 32 adet lojman ve 150 adet personel ile faaliyet göstermektedir.İletişim Bilgileri: Adres: Malatya Kayseri Yolu Üzeri 34. Km Kotongölü Mevkii Akçadağ / MALATYA / TURKEY
Telefon: +90 422 417 22 36 Fax: +90 422 417 22 35
E-posta Adresi: info@yasarambalaj.com
ÖZELLİKLER PROPERTİES |
BİRİMLER UNİTS | STANDART ÜRETİMLERİZ STANDARD PRODUJTİONS | TEST METODU METOD OF TESTİNG |
||
gramaj - Grammage | g/m2 | 100 | 110 | 140 | ISO 536 |
tolerans (MD ve CD) | g/m2 | ± 3 | ± 4 | ± 5 | |
Corrugated medium test (CMT30) | |||||
Ortalama değer - Mean value | N | 160 | 170 | 200 | ISO 7263 |
Minimum değer - Minimum value | N | 140 | 150 | 180 | |
Corrugated crush test (CCT30) | |||||
Minimum value - Minimum düşük değer | kN/m | 0.70 | 0.90 | 1.10 | SCAN P42 |
Rutubet - Moisture | % | 7 ± 1.5 | ISO 287 | ||
Tolerans (MD ve CD) | % | ||||
1-All specıtıcalions are at ISO 187 standard conditions of %50 ± 2 and 23 ± 1"C Tüm testler %50 ±2 bağıl nem ve 23 ± 1"C'de yapılmaktadır. 2- The samples for testing average quality are selected accordıng ISO 186 standards Test için numuneler ISO 187'ye göre hazırlanmaktadır. |